索引號 : 011337637/2022-45652 文 號 : 無
主題分類: 農業、畜牧業、漁業 發文單位: 咸寧市農業農村局
名 稱: 咸寧市水產局2022年部門預算公開說明 發布日期: 2022年12月30日
有效性: 有效 發文日期:
????目 錄
第一部分 咸寧市水產局概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分咸寧市水產局2022年部門預算表
一、部門收支預算總體情況表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費情況表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分咸寧市水產局2022年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收入情況說明
三、部門預算支出情況說明
四、一般公共預算財政撥款情況說明
五、預算收支增減變化及機關運行經費安排情況說明
六、政府采購安排情況說明
七、國有資產占用情況說明
八、重點項目預算的績效目標預算績效情況說明
第四部分財政撥款“三公”經費預算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分咸寧市水產局概況
一、主要職能
1、貫徹執行《漁業法》及相關法律、法規,參與制訂地方性漁業規范性文件,并監督執行;負責全市漁政隊伍建設及漁政船檢港監管理。
2、宣傳貫徹國家有關漁業生產的方針、政策和法規,編制漁業發展的中長期規劃,年度指導計劃并組織實施;負責中、短期漁業經濟分析和預測;負責全市水產統計和漁情信息;負責指導漁業產業結構和產品結構調整,促進漁業產業化經營;負責對苗種生產及良種引進實行行業管理;負責全市水產生產情況的調查研究、典型經驗的總結;指導全市魚病防治,負責組織產品認證、產地認定、地理標志、健康示范場的申報、監管和驗收;負責指導水產品加工發展、品牌培育、水產電子商務、休閑漁業發展、新型漁業經營主體建設;負責組織指導全市水產抗災救災工作。
3、負責做好全市水產科普工作;負責組織水產新品種、新技術、新模式的推廣應用;負責組織全市水產技術培訓;負責全市漁業科技入戶工作;負責協調指導漁業專業合作組織建設;負責漁業項目的申報、監管和驗收;組織確定全市水產市場建設計劃,指導水產品流通。
4、負責承擔水域灘涂養殖使用證、漁業捕撈證、水產苗種生產許可審批等工作職能;負責承擔漁政監察和漁業水域生態環境的保護;負責做好保護和改善漁業水域生態環境及污染防治工作;負責做好全市水域范圍內水生野生動物的繁育和保護工作;負責指導全市水生生物自然保護區的申報、管理等工作;組織開展全市漁業資源增殖放流工作。
5、負責漁機漁具管理和組織漁業船舶檢驗登記工作;負責漁港管理工作;負責漁業生產安全工作;負責漁業機動漁船燃油補貼管理工作;負責組織漁船船員培訓及考試發證工作。
6、承擔上級交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,咸寧市水產局部門預算為局機關預算。根據2017年農業系統機構改革后市政府及市農業局核定的內設機構及市編委批復的科室設置情況,納入2022年咸寧市水產局部門預算編制范圍的單位如下:
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 辦公室 | |
2 | 人事科 | |
3 | 產業技術科 | |
4 | 科教信息科 | |
5 | 行政審批科(漁政科) | |
6 | 船檢港監科 |
第二部分
咸寧市水產局2022年部門預算表
一、部門收支預算總體情況表
預算01表 | |||
部門收支預算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 696.45 | 一、基本保障支出 | 648.09 |
本級一般公共預算撥款 | 696.45 | 人員經費支出 | 589.55 |
經費撥款(補助) | 666.45 | 標準公用經費支出 | 58.54 |
納入預算管理的非稅 | 30.00 | 二、項目支出 | 220.00 |
上級補助 | 經常性項目 | 220.00 | |
一般債券 | 當年一次性項目 | ||
二、政府性基金撥款 | 跨年一次性項目 | ||
本級基金 | 三、項目支出不可預見費 | ||
上級基金 | 四、事業單位經營支出 | ||
專項債券 | 五、對附屬單位補助支出 | ||
三、社保基金撥款 | 171.64 | 六、上繳上級支出 | |
四、國有資本經營預算撥款 | |||
五、納入專戶管理的非稅收入 | |||
六、事業收入 | |||
七、事業單位經營收入 | |||
八、附屬單位上繳收入 | |||
九、往來收入 | |||
十、其他收入 | |||
十一、融資借款 | |||
本年收入合計: | 868.09 | 本年支出合計: | 868.09 |
八、上年結余(轉) | 結轉下年 | ||
公共預算結轉 | |||
政府基金結轉 | |||
其他結余 | |||
收入總計: | 868.09 | 支出總計 | 868.09 |
備注:本表收支包含社保基金發放退休人員的退休金 |
二、部門收入預算總表
預算02表 | ||||||||||||||||||||||||
部門收入預算總表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結余(轉) | 一般公共預算 | 政府性基金 | 社保基金 | 國有資本經營預算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
小計 | 公共預算結轉 | 政府性基金結轉 | 其他結余 | 小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計 | 868.09 | 696.45 | 666.45 | 30.00 | 171.64 | |||||||||||||||||||
227 | 咸寧市農業農村局 | 868.09 | 696.45 | 666.45 | 30.00 | 171.64 | ||||||||||||||||||
227005 | 咸寧市水產局 | 868.09 | 696.45 | 666.45 | 30.00 | 171.64 |
三、部門支出預算總表
預算03表 | |||||||||||||
部門支出預算總表(按功能科目到項級) | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
小計 | 人員經費支出 | 標準公用經費支出 | 小計 | 經常性項目 | 當年一次性項目 | 跨年一次性項目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | 868.09 | 648.09 | 589.55 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | |||||||
227 | 咸寧市農業農村局 | 868.09 | 648.09 | 589.55 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
227005 | 咸寧市水產局 | 868.09 | 648.09 | 589.55 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | |||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | |||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | |||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | |||||||||
210 | 衛生健康支出 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | |||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | |||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | |||||||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||||||||
213 | 農林水支出 | 776.12 | 556.12 | 497.58 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
21301 | 農業農村 | 776.12 | 556.12 | 497.58 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
2130101 | 行政運行 | 338.77 | 304.77 | 246.23 | 58.54 | 34.00 | 34.00 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事務 | 271.35 | 251.35 | 251.35 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130109 | 農產品質量安全 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
2130122 | 農業生產發展 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2130135 | 農業資源保護修復與利用 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | |||||||||
2210202 | 提租補貼 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |
四、財政撥款收支總表
財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 696.45 | 一、基本支出 | 476.45 |
本級一般公共預算撥款 | 696.45 | 人員支出 | 417.91 |
上級補助 | 標準公用經費支出 | 58.54 | |
二、政府性基金撥款 | 二、項目支出 | 220.00 | |
本級基金 | 三、項目支出不可預見費 | ||
上級基金 | 四、事業單位經營支出 | ||
五、對附屬單位補助支出 | |||
六、上繳上級支出 | |||
本年收入合計: | 696.45 | 本年支出合計: | 696.45 |
收入總計: | 696.45 | 支出總計 | 696.45 |
五、一般公共預算支出情況表
一般公共預算支出表(按功能科目到項級) | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||
小計 | 人員經費支出 | 標準公用經費支出 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合計 | 646.45 | 476.45 | 417.91 | 58.54 | 170.00 | |||||
227 | 咸寧市農業農村局 | 646.45 | 476.45 | 417.91 | 58.54 | 170.00 | ||||
227005 | 咸寧市水產局 | 646.45 | 476.45 | 417.91 | 58.54 | 170.00 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | ||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | ||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | ||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | ||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | ||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | ||||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||||||
213 | 農林水支出 | 554.48 | 384.48 | 325.94 | 58.54 | 170.00 | ||||
21301 | 農業農村 | 554.48 | 384.48 | 325.94 | 58.54 | 170.00 | ||||
2130101 | 行政運行 | 338.77 | 304.77 | 246.23 | 58.54 | 34.00 | ||||
2130102 | 一般行政管理事務 | 99.71 | 79.71 | 79.71 | 20.00 | |||||
2130109 | 農產品質量安全 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2130122 | 農業生產發展 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130135 | 農業資源保護修復與利用 | 100.00 | 100.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | ||||||
2210202 | 提租補貼 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |
六、一般公共預算基本支出情況表
一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級) | ||
單位:萬元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 |
* | * | 1 |
合計 | 476.45 | |
227 | 咸寧市農業農村局 | 476.45 |
227005 | 咸寧市水產局 | 476.45 |
301 | 工資福利支出 | 338.20 |
30101 | 基本工資 | 74.52 |
30102 | 津貼補貼 | 57.87 |
30103 | 獎金 | 119.23 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 24.26 |
30109 | 職業年金繳費 | 12.13 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 13.65 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 2.98 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 1.67 |
30113 | 住房公積金 | 31.76 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.12 |
302 | 商品和服務支出 | 58.54 |
30201 | 辦公費 | 0.53 |
30202 | 印刷費 | 0.13 |
30205 | 水費 | 0.08 |
30207 | 郵電費 | 2.60 |
30211 | 差旅費 | 0.60 |
30213 | 維修(護)費 | 0.48 |
30217 | 公務接待費 | 2.00 |
30227 | 委托業務費 | 1.80 |
30228 | 工會經費 | 3.03 |
30229 | 福利費 | 3.79 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 2.00 |
30239 | 其他交通費用 | 13.86 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 27.65 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 79.71 |
30301 | 離休費 | 10.83 |
30307 | 醫療費補助 | 6.87 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 62.01 |
七、一般公共預算“三公”經費情況表
一般公共預算“三公”經費支出表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 預算數 |
合計 | 8.00 |
1.因公出國(境)費用 | |
2.公務接待費 | 2.00 |
3.公車購置及運行維護費 | 6.00 |
其中:公務用車運行維護費 | 6.00 |
公務用車購置 |
八、政府性基金預算支出情況表
政府性基金預算支出表(按功能科目到項級) | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
小計 | 人員經費支出 | 標準公用經費支出 | 小計 | 經常性項目 | 當年一次性項目 | 跨年一次性項目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
咸寧市水產局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分
咸寧市水產局2022年部門預算安排情況說明
一、關于咸寧市水產局2022年公共預算收支情況總體說明
按照預算管理規定,咸寧市水產局2022年部門預算的編制實行綜合預算制度,即市水產局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括財政撥款收入、社保基金和上年結轉收入;支出包括:工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出。咸寧市水產局2022年收支總預算868.09萬元,其中本級財政撥款收入696.45萬元、社保基金收入171.64萬元。
二、關于咸寧市水產局2022年一般公共預算收入情況說明
咸寧市水產局2022年一般公共預算收入696.45萬元,其中本級財政撥款收入666.45萬元、納入預算管理的非稅收入30萬元。
三、關于咸寧市水產局2022年一般公共預算支出情況說明
咸寧市水產局2022年支出預算696.45萬元,其中:保障性支出476.45萬元,占支出預算的68.41%;項目支出220萬元,占支出預算的31.59%。
四、關于咸寧市水產局2022年一般公共預算財政撥款情況說明
(一)財政撥款預算結構情況。2022年部門預算中,基本保障性支出476.45萬元,主要用于以下方面:人員支出417.91萬元(包含機關事業單位養老保險和職業年金繳費、住房公積金單位部分),標準公用經費58.54萬元。
(二)財政撥款具體使用安排情況。2022年財政撥款預算數為868.09萬元,具體安排情況如下:
1.人員經費支出預算589.55萬元。主要用于:在職人員基本工資、津貼補貼、公積金、離休人員離休費、提租補貼、機關事業單位養老保險和職業年金繳費等。
2.標準公用經費預算58.54萬元。主要用于:局機關日常辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務車運行維護費等支出;在編人員車改、食堂等改革性補貼。
3、項目支出預算220萬元。主要用于:機關辦公樓運行維護(修)費支出、水產品質量安全,落實長江禁漁及漁業安全生產、水產苗種檢疫工作,漁業環境監測及漁業資源保護及增殖放流工作。
五、預算收支增減變化及機關運行經費安排情況說明
1、預算收支增減變化情況說明
2021年本單位收支預算為1065.48萬元,主要為基本保障經費及項目經費,2022年收支總預算為868.09萬元,與上年相比減少了19%,減少的主要為增殖放流資金。
2、機關運行經費安排情況說明
2022年機關運行經費共安排58.54萬元,主要用于:局機關日常辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務車運行維護費等支出;在編人員通訊、交通、食堂等改革性補貼等。
六、政府采購安排情況說明
2022年政府采購預算24.4萬元。
七、國有資產占用情況說明
2022年咸寧市水產局保有公務用車1臺,為應急保障用車。單位無價值 50萬元以上通用設備;無單位價值 100萬元以上專用設備。
八、重點項目預算的績效目標預算績效情況說明
根據預算績效管理要求,對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,各項目均設置了長遠目標和年度目標,績效指標嚴格按照三級指標設置的規定進行設置。
第四部分 關于咸寧市水產局2022年“三公”經費預算情況說明
“三公經費”預算情況及增減變動說明
2021年決算數 | 2022年預算數 | 變動數(萬元)/變動率 | 變動說明 | 用途 | |
因公出國(境)費 | 0 | 0 | 0 | —— | 出國出境經費由市級一般公共預算統一安排,因此年初預算未作安排,執行中據實申報核銷 |
公務接待費 | 2.21 | 2.00 | 0.21;-9.5% | 2022年預算時參照財政部門最新標準按照在職人員人數、職級預算公務接待費用,將在上年度基礎上增加公務接待開支 | 主要用于上級檢查調研、兄弟市州考察學習和縣市區、鄉鎮來局辦事 |
公務用車費 | 5.22 | 6 | 0.78;15% | 2022年單位保有一臺應急用車,用于長江禁漁、增殖放流、水產品質量安全抽檢下縣市區等工作。 | 主要為局機關應急及日常工作用車 |
其中:公務用車運行維護費 | 5.22 | 6 | 0.78;15% | 2022年單位保有一臺應急用車,用于長江禁漁、增殖放流、水產品質量安全抽檢下縣市區等工作。 | 主要為局機關應急及日常工作用車 |
公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | —— | 購置費暫不安排預算 |
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款(補助)收入:指本級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。
3.節能環保:反映政府節能環保支出。
4.農林水事務:反映政府農林水事務支出。
5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
附件:咸寧市2022年部門預算公開報表