今天是:
2020年11月全省市場主體分類情況表(四) | ||||||||||||||||||
農(nóng)民專業(yè)合作社 | ||||||||||||||||||
戶數(shù)情況 | 出資總額 | |||||||||||||||||
11月期末戶數(shù) | 2019年11月末戶數(shù) | 比上年末±% | 2020年1-11月新登記戶數(shù) | 2019年1-11月新登記戶數(shù) | 比上年同期±% | 11月新登記戶數(shù) | 上年11月新登記戶數(shù) | 比上年同期±% | 11月期末出資總額(萬元) | 2019年11月末出資總額(萬元) | 比上年末±% | 2020年1-11月新登記出資總額(萬元) | 2019年1-11月新登記出資總額(萬元) | 比上年同期±% | 11月新登記出資總額(萬元) | 上年11月新登記出資總額(萬元) | 比上年同期±% | |
全??省 | 104039 | 100212 | 3.82% | 7805 | 7853 | -0.61% | 697 | 650 | 7.23% | 25263235 | 33295215 | -24.12% | 1798402 | 2745450 | -34.50% | 132359 | 1225218 | -89.20% |
省??直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
武??漢 | 4988 | 4745 | 5.12% | 346 | 311 | 11.25% | 25 | 29 | -13.79% | 1016075 | 950678 | 6.88% | 73411 | 74352 | -1.27% | 3373 | 7006 | -51.85% |
黃??石 | 3560 | 3588 | -0.78% | 226 | 249 | -9.24% | 18 | 21 | -14.29% | 1033484 | 965878 | 7.00% | 104809 | 63970 | 63.84% | 4785 | 5484 | -12.75% |
十??堰 | 8564 | 8150 | 5.08% | 906 | 789 | 14.83% | 51 | 46 | 10.87% | 1344975 | 1366602 | -1.58% | 100471 | 86472 | 16.19% | 8108 | 4155 | 95.14% |
宜??昌 | 8929 | 8815 | 1.29% | 657 | 821 | -19.98% | 59 | 70 | -15.71% | 1610133 | 1573455 | 2.33% | 108670 | 113680 | -4.41% | 9174 | 25832 | -64.49% |
襄??陽 | 8436 | 8375 | 0.73% | 541 | 500 | 8.20% | 51 | 49 | 4.08% | 2304488 | 3341215 | -31.03% | 235536 | 1150737 | -79.53% | 8898 | 1062214 | -99.16% |
鄂??州 | 1891 | 1803 | 4.88% | 115 | 103 | 11.65% | 11 | 13 | -15.38% | 442606 | 4151787 | -89.34% | 23634 | 20882 | 13.18% | 1760 | 3225 | -45.43% |
荊??門 | 7257 | 7021 | 3.36% | 373 | 429 | -13.05% | 31 | 38 | -18.42% | 2159049 | 2082949 | 3.65% | 133851 | 100300 | 33.45% | 8480 | 7230 | 17.29% |
孝??感 | 6773 | 6523 | 3.83% | 480 | 570 | -15.79% | 47 | 50 | -6.00% | 1823240 | 5130997 | -64.47% | 178084 | 133160 | 33.74% | 10018 | 10051 | -0.33% |
荊??州 | 10699 | 10186 | 5.04% | 794 | 803 | -1.12% | 70 | 62 | 12.90% | 3151880 | 3123982 | 0.89% | 369353 | 244994 | 50.76% | 17029 | 18370 | -7.30% |
黃??岡 | 11818 | 11127 | 6.21% | 904 | 881 | 2.61% | 87 | 84 | 3.57% | 2698204 | 3266027 | -17.39% | 335512 | 203180 | 65.13% | 11507 | 17535 | -34.37% |
咸??寧 | 6429 | 6113 | 5.17% | 479 | 531 | -9.79% | 41 | 28 | 46.43% | 1927711 | 1764485 | 9.25% | 277280 | 137047 | 102.32% | 9883 | 8830 | 11.93% |
隨??州 | 4599 | 4559 | 0.88% | 435 | 353 | 23.23% | 36 | 45 | -20.00% | 1270871 | 1111870 | 14.30% | 149598 | 76782 | 94.83% | 9200 | 10970 | -16.13% |
恩??施 | 13322 | 12750 | 4.49% | 1113 | 1020 | 9.12% | 122 | 80 | 52.50% | 2219093 | 2476078 | -10.38% | 239061 | 167877 | 42.40% | 17229 | 12490 | 37.94% |
仙??桃 | 1881 | 1845 | 1.95% | 105 | 164 | -35.98% | 6 | 9 | -33.33% | 684549 | 635463 | 7.72% | 30521 | 51916 | -41.21% | 1330 | 1610 | -17.39% |
潛??江 | 1398 | 1295 | 7.95% | 115 | 115 | 0.00% | 15 | 9 | 66.67% | 490470 | 447681 | 9.56% | 37642 | 25850 | 45.62% | 5050 | 3150 | 60.32% |
天??門 | 3136 | 2974 | 5.45% | 193 | 191 | 1.05% | 24 | 16 | 50.00% | 955068 | 878743 | 8.69% | 53393 | 92776 | -42.45% | 6360 | 26985 | -76.43% |
林??區(qū) | 359 | 343 | 4.66% | 23 | 23 | 0.00% | 3 | 1 | 200.00% | 131338 | 27325 | 380.66% | 1722 | 1475 | 16.75% | 175 | 80 | 118.75% |
202011全省發(fā)展業(yè)績通報表 (農(nóng)合).xls.xls