今天是:
單位:萬畝、萬噸 | |||||||||||||
指標 名稱 | 代碼 | 在田蔬菜面積 | 上年同期數(shù) | 比上年同期增減數(shù) | 當旬產(chǎn)量 | 上年同期數(shù) | 比上年同期增減數(shù) | 下旬產(chǎn)量 | 上年同期數(shù) | 比上年同期增減數(shù) | 3月30日地頭批發(fā)均價 (元/公斤) | 快生菜當旬播種面積 | 備注 |
大白菜 | 1 | 0.78 | 0.68 | 0.10 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 1.60 | / | |
普通白菜 | 2 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.80 | / | |
結(jié)球甘藍 | 3 | 0.75 | 0.64 | 0.11 | 1.56 | 1.49 | 0.07 | 0.66 | 0.44 | 0.22 | 0.80 | / | |
花椰菜 | 4 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 2.4 | / | |
青花菜 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
蘿卜 | 6 | 1.15 | 0.94 | 0.21 | 0.38 | 0.37 | 0.01 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.80 | / | |
胡蘿卜 | 7 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 3.00 | / | |
黃瓜 | 8 | 0.97 | 0.99 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | / | / | |
苦瓜 | 9 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
絲瓜 | 10 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
南瓜 | 11 | 8.01 | 7.30 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
西葫蘆 | 12 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
冬瓜 | 13 | 2.25 | 2.35 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
番茄 | 14 | 0.74 | 0.72 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
辣椒 | 15 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
茄子 | 16 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
菜豆 | 17 | 0.87 | 0.86 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
豇豆 | 18 | 0.68 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
菠菜 | 19 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 3.00 | / | |
蕹菜 | 20 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
芹菜 | 21 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 3.00 | / | |
萵苣 | 22 | 0.65 | 0.60 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 3.00 | / | |
芥菜 | 23 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.00 | / | |
洋蔥 | 24 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
大蔥 | 25 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
姜 | 26 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
韭菜 | 27 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
大蒜 | 28 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
芋 | 29 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
蓮藕 | 30 | 4.78 | 4.53 | 0.25 | 0.36 | 0.32 | 0.04 | 0.35 | 0.36 | -0.01 | 4.50 | / | |
其它 | 31 | 5.29 | 5.24 | 0.05 | 1.51 | 1.49 | 0.02 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 2.60 | / | |
合計 | 32 | 34.30 | 32.80 | 1.50 | 5.31 | 5.13 | 0.18 | 4.41 | 4.16 | 0.25 | 2.38 | / | |
備注: 快生菜當旬播種面積僅填報合計面積 報出日期:2022年3月30日 |