丁香花免费高清视频完整版,亚洲日韩在线中文字幕综合,国产一区二区三区精品视频,亚洲视频在线观看

今天是:
您當(dāng)前的位置 : 首頁 >>正文

蔬菜、瓜果生產(chǎn)情況(2022年第2季)

時(shí)間:2022-06-28
綜合機(jī)關(guān)名稱:2022年2季
指標(biāo)名稱代碼本季上年同期同比增幅天城鎮(zhèn)沙坪鎮(zhèn)石城鎮(zhèn)桂花泉鎮(zhèn)白霓鎮(zhèn)路口鎮(zhèn)金塘鎮(zhèn)青山鎮(zhèn)肖嶺鄉(xiāng)銅鐘鄉(xiāng)港口鄉(xiāng)高枧鄉(xiāng)
播種面積(畝)產(chǎn)量(噸)播種面積(畝)產(chǎn)量(噸)播種面積產(chǎn)量播種面積(畝)產(chǎn)量播種面積(畝)產(chǎn)量播種面積(畝)產(chǎn)量播種面積(畝)產(chǎn)量播種面積(畝)產(chǎn)量播種面積(畝)產(chǎn)量播種面積(畝)產(chǎn)量播種面積(畝)產(chǎn)量播種面積(畝)產(chǎn)量播種面積(畝)產(chǎn)量播種面積(畝)產(chǎn)量播種面積(畝)產(chǎn)量
24567 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
一、蔬菜及食用菌168087.0070552.0067500.0067840.000.87 4.00 10343 10621 4031 4475 8475 9048 3026 3290 9055 9567 7388 7612 3156 3335 8065 8306 3346 3515 3249 3322 4854 4732 3099 3239 
(一)葉菜類28967.009232.008950.008555.00 0.19 7.91 1370 1432 872 798 860 930 350 345 1340 1550 810 790 350 320 1310 1319 365 338 325 334 645 598 370 378 
其中:芹菜33748.003781.003790.003825.00 -1.11 -1.15 570 588 336 330 400 410 165 165 580 580 330 335 112 110 575 584 130 130 105 109 295 290 150 150 
油菜41079.002440.001090.002460.00 -1.01 -0.81 68 230 72 195 126 235 75 107 170 530 130 250 34 80 225 400 30 81 57 120 51 120 41 92 
菠菜54005.002214.004070.002270.00 -1.60 -2.47 715 449 450 250 320 165 100 49 585 310 345 188 185 100 496 260 198 105 155 84 285 155 171 99 
(二)白菜類61585.002930.001650.002980.00 -3.94 -1.68 225 390 70 130 200 375 50 95 210 390 160 300 70 130 230 450 70 130 90 170 130 230 80 140 
其中:大白菜731.001010.000.001060.00 #DIV/0!-4.72 5 185 2 65 3 120 1 29 3 125 3 105 2 45 3 115 2 46 2 50 3 75 2 50 
(三)甘藍(lán)類8448.00 1549.00 430.001400.00 4.19 10.64 31 115 50 160 63 240 30 95 50 160 55 180 40 130 45 175 25 90 20 65 20 65 19 74 
其中:卷心菜(結(jié)球甘藍(lán))9421.001323.00430.001300.00 -2.09 1.77 28 90 46 127 61 170 28 90 49 155 52 175 37 123 44 136 23 74 18 62 18 61 17 60 
(四)根莖類10613.001133.00585.001080.00 4.79 4.91 66 71 40 188 80 169 64 135 78 150 70 115 36 66 56 102 36 50 31 42 28 10 28 35 
其中:白蘿卜11149.00137.00146.00131.00 2.05 4.58 49 54 0 0 32 21 0 0 0 0 45 42 0 0 23 20 0 0 0 0 0 0 0 0 
葫蘿卜12154.00558.00149.00546.00 3.36 2.20 0 0 30 180 28 122 22 80 42 96 0 0 0 0 32 80 0 0 0 0 0 0 0 0 
        生  姜13148.00214.00145.00212.00 2.07 0.94 0 0 0 0 20 26 0 0 0 0 0 0 35 65 0 0 35 48 30 40 0 0 28 35 
        榨菜頭14151.00198.00145.00191.00 4.14 3.66 16 15 8 5 0 0 40 53 35 45 24 70 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10 0 0 
(五)瓜菜類1522401.0016270.0022055.0015410.00 1.57 5.58 3900 2811 770 595 3375 2450 772 555 3240 2445 2810 2020 560 410 2615 1880 678 480 880 632 1899 1350 902 642 
其中:黃瓜1621975.0015639.0021790.0015410.00 0.85 1.49 3795 2680 741 540 3340 2332 750 542 3201 2295 2783 1960 532 402 2580 1821 652 472 850 620 1870 1340 881 635 
        南  瓜17119.0010.50105.0013.33 #DIV/0!13 2 11 0.8 11 0.7 8 0.5 9 0.6 10 1 10 0.9 13 1.1 10 0.9 9 0.8 8 0.7 7 0.5 
        冬  瓜18162.0015.50160.001.25 #DIV/0!20 2 15 1.5 15 1.4 10 1 14 1.3 10 1 14 1.4 18 1.7 11 1.1 13 1.2 12 1.1 10 0.8 
(六)豆類1911354.0018368.0011215.0015680.00 1.24 17.14 1870 2634 490 755 1735 2495 550 780 1560 2266 1364 1985 430 586 1280 1830 435 645 388 596 834 1168 418 628 
其中:豇豆205644.009195.005580.008950.00 1.15 2.74 905 1490 265 412 850 1500 290 455 788 1330 680 1045 201 332 628 975 218 345 182 302 425 668 212 341 
        四季豆215647.004491.005635.004290.00 0.21 4.69 960 780 220 190 880 690 255 199 765 590 678 550 221 172 645 499 213 175 205 165 405 316 200 165 
(七)茄果菜類2211271.0011961.0011180.0010989.00 0.81 8.85 1601 1765 840 865 1140 1251 620 630 1455 1448 1040 1229 650 716 1325 1421 678 695 705 699 605 623 612 629 
其中:茄子233533.004108.003530.004100.00 0.08 0.20 392 455 246 285 382 442 255 290 403 475 280 325 225 260 325 378 233 275 282 325 290 340 220 258 
        辣  椒245747.003596.005700.003450.00 0.82 4.23 848 443 418 264 603 388 260 168 695 348 666 438 333 265 771 488 350 260 245 150 233 145 325 239 
西紅柿251943.003433.001950.003439.00 -0.36 -0.17 355 704 172 283 152 308 102 158 353 575 90 285 90 123 225 450 88 124 173 216 78 106 65 101 
(八)蔥蒜類26786.001466.00765.001429.00 2.75 2.59 140 232 138 250 80 155 50 110 60 120 0 0 60 118 48 90 62 116 45 78 43 78 60 119 
其中:大蔥27578.00525.00575.00493.00 0.52 6.49 102 83 106 88 65 72 25 24 38 25 0 0 40 32 40 34 55 68 38 32 33 32 36 35 
蒜頭28154.00761.00152.00750.00 1.32 1.47 25 147 28 160 12 30 22 80 15 90 0 0 16 84 6 30 3 20 4 30 5 30 18 60 
(九)水生菜類299173.008575.009210.008722.00 -0.40 -1.69 960 955 610 572 760 768 480 463 870 840 960 846 870 769 970 825 888 859 675 615 580 531 550 532 
其中:蓮藕308699.006437.008810.006500.00 -1.26 -0.97 861 660 590 430 721 555 433 315 815 640 940 678 835 600 930 665 865 653 650 461 551 398 508 382 
(十)其它蔬菜311489.001551.001460.001480.00 1.99 4.80 180 192 151 162 182 190 60 72 192 198 119 122 90 90 186 189 109 112 90 91 70 71 60 62 
(十一)食用菌320.00 117.000.00115.00 #DIV/0!1.74 24 25 10 25 25 8 
              1.干品330.00 59.000.0058.00 #DIV/0!1.72 12 12 6 13 12 4 
其中:香菇34
黑木耳350.00 59.000.0058.00 #DIV/0!1.72 12 12 6 13 12 4 
               2.鮮品360.00 58.000.0057.00 #DIV/0!1.75 12 13 4 12 13 4 
其中:蘑菇370.00 30.000.0030.00 #DIV/0!0.00 8 7 2 5 5 3 
二、瓜果類3822435.0020587.0022390.0020550.00 0.20 0.18 1410 1284 1795 1651 2913 2670 3350 3075 2556 2356 1870 1715 970 905 1748 1596 2260 2080 870 795 1708 1560 985 900 
其中:西瓜3920551.0017690.0020540.0017630.00 0.05 0.34 1250 855 1620 1445 2740 2385 2930 2610 2280 1840 1680 1465 900 820 1650 1440 2140 1950 820 740 1621 1320 920 820 
香瓜(甜瓜)401858.00 2192.00 1850.002180.00 0.43 0.55 150 189 175 206 170 190 420 465 270 326 190 250 70 85 96 116 120 130 50 55 82 100 65 80 
草莓4126.00705.000.00740.00 #DIV/0!-4.73 10 240 0 0 3 95 0 0 6 190 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 5 140 0 0 
單位負(fù)責(zé)人:填報(bào)人:填報(bào)日期:
瓜果類平衡0.0000
蔬菜及食用菌平衡-2600.0000
報(bào)送時(shí)間:3月20日前、6月20日前、9月20日前,4季度免報(bào)。