索引號 : 011337637/2024-33225 文 號 : 無
主題分類: 農業、畜牧業、漁業 發文單位: 咸寧市農業農村局
名 稱: 市農業農村局2024年“引才專列”活動考生成績公布 發布日期: 2024年12月16日
有效性: 有效 發文日期:
各位考生:
根據《咸寧市2024年“引才專列”活動中南大學站事業單位引進人才公告》,在市人社部門的統一工作部署下,市農業農村局事業單位引才崗位(009號)完成了報名、資格審查、考試考核環節,現將考生最終成績公布如下:?
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘數量 | 姓??名 | 性別 | 筆試成績 | 面談考核成績 | 崗位排名 | 是否入圍 |
咸寧市植保土肥中心 | 綜合崗 | 009 | 1 | 劉??可 | 女 | / | 82.03 | 1 | 是 |
咸寧市植保土肥中心 | 綜合崗 | 009 | 1 | 崔夢妮 | 女 | / | 81.41 | 2 | 否 |
咸寧市植保土肥中心 | 綜合崗 | 009 | 1 | 劉陳晨 | 女 | / | 80.88 | 3 | 否 |
咸寧市植保土肥中心 | 綜合崗 | 009 | 1 | 沈 威 | 男 | / | 80.65 | 4 | 否 |
咸寧市植保土肥中心 | 綜合崗 | 009 | 1 | 夏慧珍 | 女 | / | 79.44 | 5 | 否 |
咸寧市植保土肥中心 | 綜合崗 | 009 | 1 | 雷雅婧 | 女 | / | 79.12 | 6 | 否 |
咸寧市植保土肥中心 | 綜合崗 | 009 | 1 | 劉欣冉 | 女 | / | 78.85 | 7 | 否 |
咸寧市植保土肥中心 | 綜合崗 | 009 | 1 | 萬子露 | 女 | / | 78.23 | 8 | 否 |
咸寧市植保土肥中心 | 綜合崗 | 009 | 1 | 朱宗晨 | 女 | / | 76.32 | 9 | 否 |
咸寧市植保土肥中心 | 綜合崗 | 009 | 1 | 彭璐瑤 | 女 | / | 74.25 | 10 | 否 |
咸寧市植保土肥中心 | 綜合崗 | 009 | 1 | 鄭 瑤 | 女 | / | 72.40 | 11 | 否 |
下一步的考察、體檢環節另行通知,請入圍同志保持手機暢通。因體檢考察不合格或考生放棄出現崗位空缺的,將根據總成績依次遞補。
??????????????????????????????????????????????????????????咸寧市農業農村局
???????????????????????????????????????????????????????????2024年12月16日