關(guān)于印發(fā)《咸寧市“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制考核責(zé)任分工》的通知
市發(fā)改委、市財(cái)政局、市商務(wù)局、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、市自然資源和規(guī)劃局、市統(tǒng)計(jì)局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市鄉(xiāng)村振興局、市地方金融工作局、市衛(wèi)生健康委:
????為更好地做好明年咸寧市“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制考核工作,經(jīng)市直各相關(guān)單位討論研究,確定《咸寧市“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制考核責(zé)任分工》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)根據(jù)責(zé)任分工認(rèn)真做好相關(guān)工作并提前準(zhǔn)備好迎考臺(tái)賬。
咸寧市“菜籃子”工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年12月14日
咸寧市“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制考核責(zé)任分工
序號(hào) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 考核內(nèi)容 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù)來(lái)源 | 牽頭單位 | 責(zé)任單位 |
1 | 生產(chǎn)能力 (22分) | 蔬菜面積 (5分) | 本地區(qū)各種蔬菜(含食用菌,不含西甜瓜、馬鈴薯、草莓)的播種面積。(基礎(chǔ)分4分,績(jī)效分1分) | 考核年度蔬菜播種面積,達(dá)到或超過(guò)前3年平均值的98%得基礎(chǔ)分4分,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,最多扣4分;每提高1個(gè)百分點(diǎn)得績(jī)效分0.5分,直至1分。不足1個(gè)百分點(diǎn),同比例加分或減分,得分保留1位小數(shù),下同。(計(jì)算公式為:2021年蔬菜播種面積/2017-2019三個(gè)年度蔬菜平均面積×100%。) | 省、市 統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
2 | 蔬菜產(chǎn)量 (5分) | 本地區(qū)生產(chǎn)的各種蔬菜(含食用菌,不含西甜瓜、馬鈴薯、草莓,也不含蔬菜加工產(chǎn)品)的產(chǎn)量(基礎(chǔ)分4分,績(jī)效分1分) | 考核年度蔬菜產(chǎn)量,達(dá)到或超過(guò)前3年平均值的98%得基礎(chǔ)分4分。每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,最多扣4分;每提高1個(gè)百分點(diǎn)得績(jī)效分0.5分,直至1分。(計(jì)算公式為:2021年蔬菜產(chǎn)量/2017-2019三個(gè)年度蔬菜平均產(chǎn)量×100%。) | 省、市 統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
3 | 肉類產(chǎn)量(9分) | 指本地區(qū)生產(chǎn)的豬肉、牛肉、羊肉、禽肉產(chǎn)量。(基礎(chǔ)分6分,績(jī)效分3分) | 考核年度豬肉、牛肉、羊肉、禽肉產(chǎn)量之和,達(dá)到或超過(guò)前5年平均值的95%得基礎(chǔ)分6分。每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,最多扣6分;每提高1個(gè)百分點(diǎn)得績(jī)效分0.6分,直至3分。(計(jì)算公式為:2021年肉類產(chǎn)量/2015-2019五個(gè)年度肉類平均產(chǎn)量×100%。) | 省、市 統(tǒng)計(jì)局、調(diào)查隊(duì)數(shù)據(jù) | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
4 | 水產(chǎn)品產(chǎn)量(3分) | 本地區(qū)淡水養(yǎng)殖及捕撈產(chǎn)量。(基礎(chǔ)分2分,績(jī)效分1分) | 考核年度水產(chǎn)品產(chǎn)量,達(dá)到或超過(guò)前3年平均值的95%得基礎(chǔ)分2分。每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,最多扣2分;每提高1個(gè)百分點(diǎn)得績(jī)效分0.2分,直至1分。(計(jì)算公式為:2021年水產(chǎn)品產(chǎn)量/2017-2019三個(gè)年度水產(chǎn)品平均產(chǎn)量×100%。) | 省、市 統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
5 | 市場(chǎng)流通能力 (24分) | 批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃布局(2分) | 本地區(qū)對(duì)“菜籃子”產(chǎn)品產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行科學(xué)合理規(guī)劃布局。(基礎(chǔ)分2分) | 考核地區(qū)將城區(qū)“菜籃子”產(chǎn)品銷地批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)納入城市規(guī)劃并按規(guī)劃實(shí)施的得1分,未納入或未按規(guī)劃實(shí)施不得分。郊區(qū)“菜籃子”產(chǎn)品產(chǎn)地交易市場(chǎng)有規(guī)劃布局并落實(shí)實(shí)施的得1分,否則不得分。 | 政府規(guī)劃文件和相關(guān)材料,現(xiàn)場(chǎng)抽查情況 | 市商務(wù)局 | 市自然資源和規(guī)劃局 |
6 | 產(chǎn)地低溫處理率(2分) | 本地區(qū)郊區(qū)產(chǎn)地和田頭市場(chǎng)蔬菜、水果低溫處理的比率。(基礎(chǔ)分1分,績(jī)效分1分) | 產(chǎn)地低溫處理率達(dá)到10%的得基礎(chǔ)分1分,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,最多扣1分;每提高1個(gè)百分點(diǎn)得績(jī)效分0.2分,直至1分。 | 政府主管部門及省、市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)和相關(guān)材料,現(xiàn)場(chǎng)抽查情況 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
7 | 批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)(10分) | 本地區(qū)年交易額前兩位的綜合性“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)(下同)功能建設(shè)和管理情況。(基礎(chǔ)分2分) | 考核評(píng)分針對(duì)每個(gè)市場(chǎng)分別進(jìn)行,每個(gè)市場(chǎng)5分,兩個(gè)市場(chǎng)考評(píng)得分合計(jì)為本地區(qū)得分;若只建有一個(gè)綜合性批發(fā)市場(chǎng)的,該市場(chǎng)考評(píng)得分乘以2為本地區(qū)得分。其中,批發(fā)市場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施完善,專門用于蔬菜、水果倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施噸位超過(guò)批發(fā)市場(chǎng)蔬菜、水果合計(jì)年交易量1.5%的得基礎(chǔ)分1分,每降低0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,最多扣1分。 | 政府及有關(guān)部門文件、批發(fā)市場(chǎng)相關(guān)證明材料,現(xiàn)場(chǎng)抽查情況 | 市商務(wù)局 | ||
8 | 批發(fā)市場(chǎng)開(kāi)展質(zhì)量安全檢測(cè)(基礎(chǔ)分1分,績(jī)效分2分) | 每日抽檢產(chǎn)品批次占全部進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品批次40%及以上的得基礎(chǔ)分0.5分,低于40%不得分,抽檢產(chǎn)品批次占比每提高10個(gè)百分點(diǎn)得績(jī)效分0.2分,直至1分。 | 批發(fā)市場(chǎng)相關(guān)證明材料,現(xiàn)場(chǎng)抽查情況 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | |||
9 | 批發(fā)市場(chǎng)管理規(guī)范(基礎(chǔ)分1分) | 市場(chǎng)管理規(guī)范,建立健全相關(guān)制度的,得0.5分,否則不得分。 | 批發(fā)市場(chǎng)相關(guān)證明材料,現(xiàn)場(chǎng)抽查情況 | 市商務(wù)局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | ||
10 | 批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展線上交易(基礎(chǔ)分2分) | 發(fā)展線上交易,形成穩(wěn)定線上銷售渠道的,得1分,否則不得分。 | 批發(fā)市場(chǎng)相關(guān)證明材料,現(xiàn)場(chǎng)抽查情況 | 市商務(wù)局 | |||
11 | 批發(fā)市場(chǎng)履行社會(huì)職責(zé)(基礎(chǔ)分2分) | 履行社會(huì)職責(zé),開(kāi)展脫貧地區(qū)幫扶、應(yīng)急促銷等工作,推進(jìn)公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)的得基礎(chǔ)分1分,否則不得分。 | 批發(fā)市場(chǎng)相關(guān)證明材料,現(xiàn)場(chǎng)抽查情況 | 市商務(wù)局 | 市鄉(xiāng)村振興局 | ||
12 | 零售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)(8分) | 本地區(qū)“菜籃子”產(chǎn)品零售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)數(shù)量和質(zhì)量(基礎(chǔ)分3分,績(jī)效分2分) | “菜籃子”產(chǎn)品零售網(wǎng)點(diǎn)包括生鮮超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、菜市場(chǎng)(含早市、晚市)、社區(qū)菜店、平價(jià)商店、蔬菜社區(qū)直通車等。每個(gè)行政社區(qū)平均建有2個(gè)“菜籃子”產(chǎn)品零售網(wǎng)點(diǎn)得基礎(chǔ)分3分,低于2個(gè)不得分;平均每增加1個(gè)零售網(wǎng)點(diǎn)得績(jī)效分1分,直至2分。 | 政府及商務(wù)主管部門文件或材料、工商登記 | 市商務(wù)局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
13 | 公益性農(nóng)產(chǎn)品零售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)(基礎(chǔ)分1分,績(jī)效分1分) | 推進(jìn)公益性農(nóng)產(chǎn)品零售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),本地區(qū)公益性農(nóng)產(chǎn)品零售網(wǎng)點(diǎn)占比超過(guò)10%的得基礎(chǔ)分1分,低于10%不得分;每增加1個(gè)百分點(diǎn),得績(jī)效分0.1分,直至1分。 | 政府及商務(wù)主管部門文件或材料、工商登記 | 市商務(wù)局 | |||
14 | 標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng)建設(shè)(績(jī)效分1分) | 推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng)建設(shè)和升級(jí)改造,得績(jī)效分1分,否則不得分。 | 政府及商務(wù)主管部門文件或材料 | 市商務(wù)局 | |||
15 | 農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)(2分) | 當(dāng)?shù)攸h委政府重視品牌建設(shè)工作(基礎(chǔ)分1分) | 出臺(tái)政策措施支持農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的得0.5分,以政府、政府部門或行業(yè)協(xié)會(huì)等出臺(tái)《品牌管理辦法》,并能貫徹落實(shí)的得0.5分,否則不得分。 | 政府及有關(guān)部門文件、工作報(bào)告或記錄 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
16 | 推進(jìn)本地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記和區(qū)域公用品牌注冊(cè)(基礎(chǔ)分0.5分,績(jī)效分0.5分) | 注冊(cè)數(shù)量達(dá)10個(gè)得基礎(chǔ)分0.5分,每少1個(gè)扣0.1分,扣完為止;每增加1個(gè)得績(jī)效分0.1分,直至0.5分。 | 政府及有關(guān)部門文件、工作報(bào)告或記錄 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |||
17 | 質(zhì)量安全監(jiān)管能力 (22分) | “菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 (12分) | 推行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度(基礎(chǔ)分3分) | 推行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度,得3分,否則不得分。 | 政府及有關(guān)部門文件或材料 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
18 | 開(kāi)展“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查(基礎(chǔ)分2分,績(jī)效分1分) | 考核年度開(kāi)展“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查至少2次,得基礎(chǔ)分2分,否則不得分;每發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格樣品,得績(jī)效分0.1分,直至1分。 | 政府及有關(guān)部門文件或材料 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |||
19 | 查辦“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全案件(基礎(chǔ)分2分) | 查辦“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全案件區(qū)縣均值達(dá)到3,得2分,每降低0.1扣0.1分,最多扣2分。 | 政府及有關(guān)部門文件或材料 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
20 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全榮譽(yù) (基礎(chǔ)分2分) | 獲得國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全市命名的得2分,或轄區(qū)內(nèi)區(qū)縣每獲得1個(gè)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣命名的得1分,每獲得1個(gè)市級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣命名的得0.5分,最多得2分。。 | 政府及有關(guān)部門文件或材料 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
21 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)體系保持穩(wěn)定(基礎(chǔ)分2分) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)體系保持穩(wěn)定,檢測(cè)能力穩(wěn)步提升,得2分,否則不得分。 | 政府及有關(guān)部門文件或材料 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
22 | “菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全水平(7分) | 本地區(qū)“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)(風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè))的抽檢樣品(監(jiān)測(cè)樣品)總體合格率(基礎(chǔ)分4分,績(jī)效分3分) | 考核年度“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)抽檢樣品(監(jiān)測(cè)樣品)總體合格率達(dá)到97%的得基礎(chǔ)分4分。每降低0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,最多扣4分;每提高0.1個(gè)百分點(diǎn)得績(jī)效分0.1分,直至3分。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門例行監(jiān)測(cè)(風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè))、衛(wèi)生健康部門食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市衛(wèi)生健康委 | 各3.5分 | |
23 | “菜籃子”追溯體系建設(shè)運(yùn)行情況(3分) | 食用農(nóng)產(chǎn)品追溯體系建設(shè)和運(yùn)行情況(基礎(chǔ)分2分,績(jī)效分1分) | 追溯體系運(yùn)行監(jiān)測(cè)機(jī)制健全得基礎(chǔ)分2分,否則不得分;按季度開(kāi)展追溯體系運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)得績(jī)效分1分,否則不得分。 | 政府及有關(guān)部門文件或材料 | 市商務(wù)局 | ||
24 | 調(diào)控保障能力 (24分) | “菜籃子”工程調(diào)控政策 (8分) | 本地區(qū)制定實(shí)施“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)扶持、市場(chǎng)流通、消費(fèi)者補(bǔ)貼和應(yīng)急預(yù)案等方面的調(diào)控政策。(基礎(chǔ)分8分) | 生產(chǎn)扶持政策指支持“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、技術(shù)推廣、質(zhì)量監(jiān)管、追溯體系建設(shè)、新型職業(yè)農(nóng)民培育、合作社建設(shè)、政策性保險(xiǎn)、生產(chǎn)者補(bǔ)貼、金融服務(wù)等方面的政策(農(nóng)業(yè)、金融局);市場(chǎng)流通政策指支持流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進(jìn)產(chǎn)銷對(duì)接等政策(商務(wù));消費(fèi)者補(bǔ)貼政策指當(dāng)價(jià)格過(guò)高時(shí)實(shí)施減免進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、發(fā)放低收入人群補(bǔ)貼等政策(發(fā)改、財(cái)政);應(yīng)急調(diào)控預(yù)案指地方政府制定“菜籃子”市場(chǎng)供求應(yīng)急調(diào)控預(yù)案(發(fā)改)。制定實(shí)施每類政策各得2分,未制定或制定未實(shí)施不得分。 | 政府及有關(guān)部門文件或材料 | 市發(fā)改委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市商務(wù)局、市財(cái)政局 | 市地方金融工作局 |
25 | “菜籃子”價(jià)格上漲幅度(4分) | 指根據(jù)年度城市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)中的鮮菜、畜肉、水產(chǎn)品、蛋、鮮果價(jià)格變化,按權(quán)重計(jì)算形成“菜籃子”價(jià)格指數(shù)(基礎(chǔ)分1分,排名分3分) | 根據(jù)12個(gè)市(州)“菜籃子”價(jià)格指數(shù)的漲幅情況和排名情況,分別得出基礎(chǔ)分和排名分,兩者合計(jì)為總得分。地區(qū)“菜籃子”價(jià)格指數(shù)漲幅低于當(dāng)年湖北省《政府工作報(bào)告》提出的價(jià)格調(diào)控目標(biāo)的1.5倍得基礎(chǔ)分1分,否則不得分?!安嘶@子”價(jià)格指數(shù)從低到高排名,得出各地區(qū)排名分,最多得3分。 | 省發(fā)改委數(shù)據(jù) | 市發(fā)改委 | ||
26 | “菜籃子”產(chǎn)品儲(chǔ)備制度建設(shè)(4分) | 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及本地區(qū)“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)消費(fèi)實(shí)際情況,確定“菜籃子”產(chǎn)品儲(chǔ)備品種(含耐貯蔬菜、豬肉等)和儲(chǔ)備量(基礎(chǔ)分4分) | 確定儲(chǔ)備品種和數(shù)量,建立規(guī)范可行的儲(chǔ)備制度并執(zhí)行,得4分;未建立儲(chǔ)備制度或建立未執(zhí)行的均不得分。 | 政府及有關(guān)部門文件或材料 | 市發(fā)改委、市商務(wù)局 | ||
27 | 信息監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)和信息發(fā)布能力(4分) | 建立“菜籃子”產(chǎn)品信息監(jiān)測(cè)預(yù)警隊(duì)伍(基礎(chǔ)分1分) | 建立豬肉、牛羊肉、禽肉、蛋、奶、水產(chǎn)品、蔬菜、水果市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警隊(duì)伍的得基礎(chǔ)分1分,少一個(gè)品種扣0.2分,最多扣1分。 | 政府及有關(guān)部門文件、工作報(bào)告或記錄 | 市發(fā)改委、市商務(wù)局 | ||
28 | 全產(chǎn)業(yè)鏈信息采集、報(bào)送和分析預(yù)警(基礎(chǔ)分2分) | 豬肉、牛羊肉、禽肉、蛋、奶、水產(chǎn)品、蔬菜、水果各品種持續(xù)開(kāi)展全產(chǎn)業(yè)鏈信息采集、報(bào)送和分析預(yù)警的得2分,1個(gè)品種未開(kāi)展扣0.4分,最多扣2分。 | 政府及有關(guān)部門文件、工作報(bào)告或記錄 | 市發(fā)改委、市商務(wù)局 | |||
29 | 建立信息發(fā)布平臺(tái)(基礎(chǔ)分1分) | 建立信息發(fā)布平臺(tái),開(kāi)展信息采集、分析和發(fā)布的得1分,否則不得分。 | 政府及有關(guān)部門文件、工作報(bào)告或記錄 | 市發(fā)改委 | |||
30 | “菜籃子”工程管理體系建設(shè)(4分) | 成立“菜籃子”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,建立工作機(jī)制(基礎(chǔ)分4分) | 本地區(qū)成立由政府主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭的“菜籃子”工作領(lǐng)導(dǎo)小組得2分;建立政府相關(guān)部門具體承擔(dān)“菜籃子”工程建設(shè)的工作機(jī)制,并明確專人落實(shí)各項(xiàng)工作,得2分。否則不得分。 | 政府文件 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
31 | 市民滿意度(8分) | 市民滿意度(8分) | 市民滿意度公開(kāi)評(píng)估(基礎(chǔ)分8分) | “菜籃子”工程建設(shè)聯(lián)席會(huì)議委托權(quán)威第三方評(píng)估機(jī)構(gòu),制定并公開(kāi)評(píng)估辦法,統(tǒng)一對(duì)12個(gè)市(州)“菜籃子”工程建設(shè)的市民滿意度進(jìn)行科學(xué)評(píng)估。根據(jù)評(píng)分結(jié)果同比例計(jì)算得分。 | 第三方評(píng)估機(jī)構(gòu) | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
32 | 扣分項(xiàng) | “菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件 | 考核期內(nèi)發(fā)生“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件,且響應(yīng)級(jí)別達(dá)到Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件的,扣25分。 | “菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件,是指因食用“菜籃子”產(chǎn)品而造成的人員健康損害或傷亡事件。參照《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》(農(nóng)質(zhì)發(fā)〔2014〕4號(hào))有關(guān)規(guī)定,以同期農(nóng)業(yè)農(nóng)村部Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件備案記錄為準(zhǔn)。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件備案記錄 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
備注:
1. 考核工作每?jī)赡隇橐粋€(gè)考核期,考核得分根據(jù)考核期內(nèi)第二年各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)計(jì)算。2020年1月1日至2021年12月31日為湖北省第二個(gè)考核期,以此類推。
2. 各縣(市、區(qū))政府比照咸寧市本級(jí)做好“菜籃子”考核工作。