今天是:
主要蔬菜生產(chǎn)情況旬度調(diào)查表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)畝、萬(wàn)噸 | |||||||||||||
指標(biāo) 名稱 | 代碼 | 在田蔬菜面積 | 上年同期數(shù) | 比上年同期增減數(shù) | 當(dāng)旬產(chǎn)量 | 上年同期數(shù) | 比上年同期增減數(shù) | 下旬產(chǎn)量 | 上年同期數(shù) | 比上年同期增減數(shù) | 3.9地頭批發(fā)均價(jià) (元/公斤) | 快生菜當(dāng)旬播種面積 | 備注 |
大白菜 | 1 | 1.32 | 1.19 | 0.13 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 1.00 | / | |
普通白菜 | 2 | 1.27 | 1.24 | 0.03 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 2.40 | / | |
結(jié)球甘藍(lán) | 3 | 2.05 | 1.85 | 0.20 | 1.23 | 1.02 | 0.21 | 1.34 | 1.11 | 0.23 | 1.80 | / | |
花椰菜 | 4 | 0.37 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 3.00 | / | |
青花菜 | 5 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 4.20 | / | |
蘿卜 | 6 | 1.91 | 1.26 | 0.65 | 0.89 | 0.84 | 0.05 | 0.81 | 0.79 | 0.02 | 0.80 | / | |
胡蘿卜 | 7 | 0.35 | 0.37 | -0.02 | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 3.00 | / | |
黃瓜 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
苦瓜 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
絲瓜 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
南瓜 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
西葫蘆 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
冬瓜 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
番茄 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
辣椒 | 15 | 0.50 | 0.48 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 8.00 | / | |
茄子 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
菜豆 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
豇豆 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
菠菜 | 19 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 3.60 | / | |
蕹菜 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
芹菜 | 21 | 0.80 | 0.82 | -0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 3.60 | / | |
萵苣 | 22 | 0.67 | 0.62 | 0.05 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 2.40 | / | |
芥菜 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
洋蔥 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
大蔥 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
姜 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
韭菜 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
大蒜 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
芋 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |
蓮藕 | 30 | 0.48 | 0.36 | 0.12 | 0.36 | 0.32 | 0.04 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | 5.20 | / | 野藕12 |
其它 | 31 | 4.24 | 4.21 | 0.03 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 2.40 | / | |
合計(jì) | 32 | 14.59 | 13.24 | 1.35 | 5.32 | 4.97 | 0.35 | 5.65 | 5.31 | 0.34 | 3.18 | / | |
(單位:萬(wàn)畝、萬(wàn)噸) 備注: 快生菜當(dāng)旬播種面積僅填報(bào)合計(jì)面積報(bào)出日期:2022年3月9日 |